
Triple Zero Spaghetti
Energia | Szénhidrát | Zsír | Fehérje |
---|---|---|---|
9 kcal | 0,6g | 0g | 0g |
Tápérték táblázat
100g | RI%* / 100g | |
---|---|---|
Energia | 39 kJ (9 kcal) | 0,5% |
Zsír | 0g | 0% |
ebből telített zsírsavak | 0g | 0% |
Szénhidrát | 0,6g | 0,2% |
ebből cukrok | 0g | 0% |
Rost | 3,6g | - |
Fehérje | 0g | 0% |
Só | 3 mg | 0,1% |
Laktóz | < 0,01g | 100g |
Glutén | 0,5 mg | 100g |
* %RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |