
Protein Bread
Energia | Szénhidrát | Zsír | Fehérje |
---|---|---|---|
264 kcal | 7,5g | 13,1g | 22g |
Tápérték táblázat
100g | 1 adag (50g) | |
---|---|---|
Energia | 1100 kJ (264 kcal) | 550 kJ (132 kcal) |
Zsír | 13,1g | 6,6g |
ebből telített zsírsavak | 1,4g | 0,7g |
Szénhidrát | 7,5g | 3,8g |
ebből cukrok | 0,9g | 0,5g |
Fehérje | 22g | 11g |
Só | 1,1g | 0,55g |
Rost | 14,2g | 7,1g |
* %RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |